
职称 | 讲座教授 |
---|---|
姓名 | 林进灯106.2.1退休 |
电子邮件 | ctlin@mail.nctu.edu.tw |
联络电话 | 03-5131275 |
网站 | http://ctlin.nctu.edu.tw/faculty/ctlin/index_en.htm |
自传 |
---|
Chin-Teng Lin received the B.S. degree in control engineering from the National Chiao-Tung University, Hsinchu, Taiwan, R.O.C., in 1986 and the M.S.E.E. and Ph.D. degrees in electrical engineering from Purdue University, West Lafayette, IN, in 1989 and 19 |
计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
研究计画 | 2015 | 智慧型影像技术应用推动联盟(3/3)(编号:MOST104-2218-E-009-003-) 104N041 | 林进灯 | 主持人 | 2015.02 ~ 2016.01 | 科技部 |
产学合作计画 | 2015 | 迈向顶尖大学计画104W963 | 林进灯 | 主持人 | 2015.01 ~ 2015.12 | 教育部 |
研究计画 | 2014 | 下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用(3/3) 103R984 (编号:NSC102-2622-E-009-002-CC2) /合作企业校内编号:104CXXX | 林进灯 | 主持人 | 2014.11 ~ 2015.10 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2014 | 下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用(3/3) 103R984 (编号:NSC102-2622-E-009-002-CC2) /合作企业校内编号:104CXXX | 林进灯 | 主持人 | 2014.11 ~ 2015.10 | 远雄建设事业股份有限公司 |
研究计画 | 2014 | 控制学门国外参访计画(103-2217-E-009-001-) | 林进灯 | 主持人 | 2014.10 ~ 2014.10 | 科技部 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟--智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)-群蕴科技份有限公司103C641 | 林进灯 | 主持人 | 2014.10 ~ 2015.04 | 群蕴科技份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟--智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)-普特企业有限公司103C642 | 林进灯 | 主持人 | 2014.10 ~ 2015.04 | 普特企业有限公司 |
研究计画 | 2014 | 以新式无线脑波系统建立偏头痛预测模式(2/2)(103-2321-B-010-017-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
研究计画 | 2014 | 云端行动生活科技应用于工作族群安全与健康之管理(2/3)(103-2627-E-009-001-) 103R429 | 林进灯 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
研究计画 | 2014 | 驾驶员在行驶过程中之讯号抑止行为探讨与其脑动态变化(103-2221-E-009-149-) 103R435 | 林进灯 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟--智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)-新日光能源科技股份有限公司103C621 | 林进灯 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.01 | 新日光能源科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟--智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)-盖娅科技份有限公司103C643 | 林进灯 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.01 | 盖娅科技份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟--智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)-大同股份有限公司 103C626 | 林进灯 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.01 | 大同股份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 嵌入式脸部辨识 103C084 | 林进灯 | 主持人 | 2014.07 ~ 2014.12 | 钛星科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 以无线脑机接口进行空间巡航专注性之研究 | 林进灯 | 主持人 | 2014.05 ~ 2014.12 | 国防部整合评估司 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(2/3) 103C606 | 林进灯 | 主持人 | 2014.05 ~ 2015.04 | 钛星科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2014 | 103年度智慧生活整合性人才培育计画办公室-智慧生活跨领域基础与服务学习课程推动分项计画103I102 | 林进灯 | 主持人 | 2014.04 ~ 2015.05 | 教育部 |
产学合作计画 | 2014 | 产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(2/3) 103C603 | 林进灯 | 主持人 | 2014.04 ~ 2015.01 | 鸿海精密工业股份有限公司新竹园区分公司 |
研究计画 | 2014 | 智慧型影像技术应用推动联盟(2/3)(编号:NSC103-2218-E-009-003-) 103R042 | 林进灯 | 主持人 | 2014.02 ~ 2015.01 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2014 | 智慧生活整合性人才培育计画教师出席2014国际服务学习会议103B515 | 林进灯 | 主持人 | 2014.02 ~ 2014.05 | 教育部 |
产学合作计画 | 2014 | 迈向顶尖大学计画101W9633 & 103W963 | 林进灯 | 主持人 | 2014.01 ~ 2014.12 | 教育部 |
研究计画 | 2013 | 台美国合计画─跨国顶尖生医工程研究计画 (4/5) (102-2911-I-009-101) 102N503 | 林进灯 | 共同主持人 | 2013.12 ~ 2014.11 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2013 | 以新式无线脑波系统建立偏头痛预测模式(1/2)(102-2321-B-010-030- ) | 林进灯 | 共同主持人 | 2013.10 ~ 2014.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2013 | 102N043产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) 102C625 | 林进灯 | 主持人 | 2013.10 ~ 2014.01 | 普特企业有限公司 |
研究计画 | 2013 | 下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用(2/3) 102N971 (编号:NSC102-2622-E-009-002-CC2) | 林进灯 | 主持人 | 2013.09 ~ 2014.10 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2013 | 102N043产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) 102C615 | 林进灯 | 主持人 | 2013.09 ~ 2014.01 | 宇佳国际股份有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 情境脚踏车互动系统工程 102C562 | 林进灯 | 主持人 | 2013.09 ~ 2013.12 | 崧淯工程有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 产学合作计画-下世代智慧社区之创新系统整合与服务模组应用(2/3) 102C557 | 林进灯 | 主持人 | 2013.09 ~ 2014.10 | 远雄建设事业股份有限公司 |
研究计画 | 2013 | 云端行动生活科技应用于工作族群安全与健康之管理(1/3) (102-2627-E-009-002-) 102N441 | 林进灯 | 主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2013 | 102N043产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) 102C604 | 林进灯 | 主持人 | 2013.07 ~ 2014.01 | 钛星科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) 102C609 | 林进灯 | 主持人 | 2013.07 ~ 2014.01 | 迅宏科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 经济部i236服务开发计画「打造新竹智慧安全城U-Bobi网络保全系统」102C042 | 林进灯 | 主持人 | 2013.07 ~ 2015.05 | 良福保全股份有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 102N043产学小联盟-智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) 102C607 | 林进灯 | 主持人 | 2013.06 ~ 2014.01 | 良福保全股份有限公司 |
产学合作计画 | 2013 | 以生理监测系统为基础之合成化战场作战模拟训练成效分析 102I584 | 林进灯 | 主持人 | 2013.06 ~ 2013.11 | 国防部整合评估司 |
研究计画 | 2013 | 次世代智慧型加护病房照护系统-子计画十:基于次世代智慧型ICU病患之症状分析及决策支援系统(3/3) (102-2220-E-009-041-) 102N093 | 林进灯 | 主持人 | 2013.05 ~ 2014.10 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2013 | 委讬新竹市推动智慧城市行动方案规划 102C512 | 林进灯 | 主持人 | 2013.05 ~ 2014.04 | 中华民国地区发展学会 |
产学合作计画 | 2013 | 智慧生活跨领域基础课程与服务学习课程教学工作坊系列活动 102B535 | 林进灯 | 主持人 | 2013.05 ~ 2014.02 | 教育部 |
产学合作计画 | 2013 | 102年度智慧生活整合性人才培育计画办公室-智慧生活跨领域基础与服务学习课程 102I602 | 林进灯 | 主持人 | 2013.04 ~ 2014.03 | 教育部 |
研究计画 | 2013 | 智慧型影像技术应用推动联盟(1/3) (102-2218-E-009-008-) 102N043 | 林进灯 | 主持人 | 2013.02 ~ 2014.01 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2013 | 大脑抑制机制于不同脉络下空间与时序同步变化之关联性 | 林进灯 | 共同主持人 | 2013.01 ~ 2015.12 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2013 | 荣总台湾联合大学计画~子计画一:脑造影技术探讨任务转换行长期压力之基础研究 | 林进灯 | 主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
产学合作计画 | 2013 | 钻石计画:居家心肺复健监控与照护系统之前临床验证102W970 | 林进灯 | 主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 马偕医院 |
产学合作计画 | 2013 | 迈向顶尖大学计画102W963 | 林进灯 | 主持人 | 2013.01 ~ 2013.12 | 教育部 |
研究计画 | 2012 | 台美国合计画─跨国顶尖生医工程研究计画 (3/5) (101-2911-I-009-101) 101R532 | 林进灯 | 共同主持人 | 2012.12 ~ 2013.11 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2012 | 智慧生活整合性人才培育计画教师参加2013国际服务学习会议计画(2013 International Service-learning Conference)101B591 | 林进灯 | 主持人 | 2012.12 ~ 2014.03 | 教育部 |
研究计画 | 2012 | 产学合作计画-下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用(1/3) (101-2622-E-009-008-CC2) 国科会校内编号:101R976 /合作企业校内编号:102C505 | 林进灯 | 主持人(国科会8898000 企业配合款6,000,000) | 2012.08 ~ 2013.09 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2012 | 产学合作计画-下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用(1/3) 102C505 | 林进灯 | 主持人 | 2012.08 ~ 2013.09 | 远雄建设事业股份有限公司 |
产学合作计画 | 2012 | 「建筑及社区智慧化改善规划(3案)业务委讬之专业服务案第3案「社区安全监控智慧化需求分析与系统服务规划」 101I519 | 林进灯 | 主持人 | 2012.06 ~ 2012.12 | 内政部建筑研究所 |
研究计画 | 2012 | 次世代智慧型加护病房照护系统-子计画十:基于次世代智慧型ICU病患之症状分析及决策支援系统(2/3) (101-2220-E-009-057-) 101R110 | 林进灯 | 主持人 | 2012.05 ~ 2013.04 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2012 | 新竹市智慧都市规划开发策略计画之智慧城市企划与活动案企划 101C104 | 林进灯 | 主持人 | 2012.05 ~ 2013.05 | 财团法人工业技术研究院 |
产学合作计画 | 2012 | 新竹市智慧都市规划开发策略计画之智慧城市企划与活动案企划 101C104 | 林进灯 | 主持人 | 2012.05 ~ 2013.03 | 财团法人工业技术研究院 |
产学合作计画 | 2012 | 台南市政府智慧城市大台南旗舰计画委讬策略规划 101I024 | 林进灯 | 主持人 | 2012.04 ~ 2013.10 | 台南市政府资讯中心 |
产学合作计画 | 2012 | 迈向顶尖大学计画101W963 | 林进灯 | 主持人 | 2012.04 ~ 2012.12 | 教育部 |
产学合作计画 | 2012 | i-Call街道广播暨紧急求救系统之国内外设计奖委讬申请服务 101C533 | 林进灯 | 主持人 | 2012.03 ~ 2013.02 | 远雄建设事业股份有限公司 |
产学合作计画 | 2012 | 路面障碍物侦测技术开发 101C528 | 林进灯 | 主持人 | 2012.02 ~ 2012.11 | 华雷科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2012 | 迈向顶尖大学计画100W9633 | 林进灯 | 主持人 | 2012.01 ~ 2012.03 | 教育部 |
研究计画 | 2011 | 台美国合计画─跨国顶尖生医工程研究计画 (2/5) (100-2911-I-009-101) 100N535 | 林进灯 | 共同主持人 | 2011.12 ~ 2012.11 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2011 | 生技医材科技与产品研发计画-高阶无线可携式脑机系统开发应用于临床之研究-以忧郁症为例(子计画五) (100-2321-B-009-003-) 100N508 | 林进灯 | 主持人 | 2011.09 ~ 2012.12 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2011 | 智慧生活跨领域基础课程与服务学习课程教学工作坊系列活动 100B563 | 林进灯 | 主持人 | 2011.09 ~ 2012.03 | 教育部顾问室 |
研究计画 | 2011 | 下世代智慧生活社区之创新系统整合与服务模组应用 (100-2811-E-009-036-) 100N502 | 林进灯 | 主持人 | 2011.08 ~ 2013.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2011 | 经济部i236计画『打造新竹湳雅智慧安全域-U-Bobi网络保全系统』委讬研究计画 100C537 | 林进灯 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.01 | 良福保全股份有限公司 |
产学合作计画 | 2011 | 100C537 经济部i236计画『打造新竹湳雅智慧安全域-U-Bobi网络保全系统』委讬研究计画 | 林进灯 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.01 | 良福保全股份有限公司 |
产学合作计画 | 2011 | 100年度经济部科技专案计画『智慧影像倒车技术研究』 100C539 | 林进灯 | 主持人 | 2011.07 ~ 2011.11 | 中山科学研究院 |
产学合作计画 | 2011 | 100年度经济部科技专案计画『智慧影像倒车技术研究』 | 林进灯 | 主持人 | 2011.07 ~ 2011.11 | 中山科学研究院 |
产学合作计画 | 2011 | 100年度智慧生活整合性人才培育计画办公室--智慧生活跨领域基础与服务学习课程推动分项计画 100I601 | 林进灯 | 主持人 | 2011.06 ~ 2012.03 | 教育部 |
研究计画 | 2011 | 次世代智慧型加护病房照护系统-子计画十:基于次世代智慧型ICU病患之症状分析及决策支援系统(1/3) (100-2220-E-009-060-) 100N113 | 林进灯 | 主持人 | 2011.05 ~ 2012.04 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2011 | 迈向顶尖大学计画100W963 | 林进灯 | 主持人 | 2011.04 ~ 2011.12 | 教育部 |
产学合作计画 | 2011 | 远雄人寿保险事业股份有限公司与国立交通大学产学合作专案 远雄华中智慧生活社区工程规划设计与委外施作监造暨土城智慧生态社区策略加值规划 100C531 | 林进灯 | 主持人 | 2011.03 ~ 2013.06 | 远雄人寿保险事业股份有限公司 |
研究计画 | 2011 | Eco-City:健康乐活城 智慧生活科技区域整合中心 (IV) (100-2811-E-009-034-) 100N049 | 林进灯 | 主持人 | 2011.02 ~ 2012.10 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2011 | 整合个人健康管理之创新纾压乐活服务体系(II)(100-2321-B-009-001-) 100N045 | 林进灯 | 主持人 | 2011.02 ~ 2012.01 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2011 | 应用无线脑波量测系统于癫痫患者居家长时监测 100C021 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 奇美医疗财团法人奇美医院 |
产学合作计画 | 2011 | 荣总台湾联合大学计画~总计画:智慧型可携式多重睡眠生理纪录与分析系统及其在忧郁症及年长者之应用 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
产学合作计画 | 2011 | 钻石计画:居家心脏复健监控与照护系统于复健科临床之应用 1010W970-C07 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 马偕医院 |
产学合作计画 | 2011 | 荣总台湾联合大学计画~子计画二:以EEG与fMRI脑造影技术探讨任务转换型长期压力之基础研究 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
产学合作计画 | 2011 | 钻石计画:居家心脏复健监控与照护系统于复健科临床之应用 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 马偕医院 |
产学合作计画 | 2011 | 荣总台湾联合大学计画~总计画:智慧型可携式多重睡眠生理纪录与分析系统及其在忧郁症及年长者之应用 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
产学合作计画 | 2011 | 荣总台湾联合大学计画~子计画二:以EEG与fMRI脑造影技术探讨任务转换型长期压力之基础研究 | 林进灯 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
研究计画 | 2010 | 跨国顶尖研究中心-跨国顶尖生医工程研究(1/5)(99-2911-I-010-101-) 99R521 | 林进灯 | 共同主持人 | 2010.12 ~ 2011.11 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2010 | 台北市南港廊道都市再生整合策略委办案 | 林进灯 | 协同主持人 | 2010.12 ~ 2011.12 | 台北市都市更新处 |
产学合作计画 | 2010 | 台北市南港廊道都市再生整合策略委办案 | 林进灯 | 协同主持人 | 2010.12 ~ 2012.03 | (林清荣) 台北市都市更新处 |
研究计画 | 2010 | 具前瞻性绿能功能之DOT/EEG/EKG脑心健康照护系统芯片暨嵌入式系统关键技术(99-2220-E-009-071-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2010.11 ~ 2011.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2010 | 2011年国际电机电子工程师学会模糊系统国际学术会议 100Y004-03 | 林进灯 | 主持人 | 2010.10 ~ 2011.06 | 教育部 |
研究计画 | 2010 | 补助任务导向型团队赴国外研习试办方案「应用无线脑波(EEG)与心电讯号(ECG)系统于临床应用研究」(99-2911-I-009-502-) 99R490 | 林进灯 | 主持人 | 2010.09 ~ 2012.01 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-总计画(3/3)(99-2220-E-009-030-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-子计画一:EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研究及其系统规格验证(3/3)(99-2220-E-009-026-) | 林进灯 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 由服务学习体验研究伦理与专业素养之国内外参与暨比较研究-借由服务学习形塑弱势族群之智慧生活实验室与伦理治理架构:台湾经验输往印尼的先驱研究(99-2511-S-038-002-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 居家/社区健康保全之健康侦测与照护系统-总计画暨子计画一:应用于生理资讯趋势分析与进化式用户接口的人工智能系统(99-2221-E-009-154-) | 林进灯 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2010 | 教育部顾问室「智慧生活整合性人才培育计画」子计画一:智慧生活通识教育与服务学习课程推动分项计画。 | 林进灯 | 主持人 | 2010.07 ~ 2011.03 | 国立台湾大学 |
研究计画 | 2010 | 微电流经脉穴位刺激对改善睡眠及情绪之分析及评估(99-2622-E-009-011-CC3) | 林进灯 | 共同主持人 | 2010.06 ~ 2011.05 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2010 | 旗津迈向低碳岛委讬先期评估计画 99I537 | 林进灯 | 主持人 | 2010.06 ~ 2010.12 | 高雄市政府经济发展局 |
产学合作计画 | 2010 | 99年度高雄市低碳社区实作示范计画 99I524 | 林进灯 | 主持人 | 2010.05 ~ 2011.05 | 高雄市政府环保局 |
产学合作计画 | 2010 | Cognition and Neuroergonomics Collaborative Technology Alliance (CTA) 99C205 (钻石计画) | 林进灯 | 主持人 | 2010.05 ~ 2015.05 | Army Research Lab (ARL) |
产学合作计画 | 2010 | 远雄华中智慧生活社区加值策略规划案 99C515 | 林进灯 | 主持人 | 2010.05 ~ 2011.04 | 远雄建设事业股份有限公司 |
研究计画 | 2010 | “Eco-City:健康乐活城” 智慧行动生活科技区域整合中心(3/3)(99-2218-E-009-001-) 99R033 | 林进灯 | 主持人 | 2010.02 ~ 2011.04 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 医疗器材产业蓝图发展计画-整合个人健康管理之创新纾压乐活服务体系(99-3114-B-009-001-) 99R025 | 林进灯 | 主持人 | 2010.02 ~ 2011.01 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2010 | 探讨经皮神经电刺激对空间迷向引发的认知功能及飞行操作障碍之影响(99-2623-E-009-004-D) | 林进灯 | 主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2010 | 荣总台湾联合大学计画:应用生物反馈技术于危安驾驶 | 林进灯 | 主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 荣总台湾联合大学系统 |
产学合作计画 | 2010 | 钻石计画:应用智慧型可携式远距运动心肺功能照护系统于复健成效 | 林进灯 | 主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 教育部 |
产学合作计画 | 2010 | 钻石计画:居家心脏复健监控与照护系统于复健科临床之应用 | 林进灯 | 主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 教育部 |
产学合作计画 | 2010 | 大学跨学门科学人才培育衔接计画:生物资讯与生医工程-以事件相关诱发电位探讨注意力分散之关系 | 林进灯 | 主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 教育部 |
产学合作计画 | 2009 | 3D显示器观看舒适度研究 | 林进灯 | 主持人 | 2009.11 ~ 2010.10 | 奇美电子 |
产学合作计画 | 2009 | 新竹市风城愿景馆模型整修制作 98I567 | 林进灯 | 协同主持人 | 2009.10 ~ 2010.06 | 新竹市政府 |
产学合作计画 | 2009 | 园区转运站规划案 | 林进灯 | 谘询顾问 | 2009.09 ~ 2010.10 | 新竹科学园区管理局 |
研究计画 | 2009 | 智慧型生物讯号诱导药物释放系统前瞻研究:以癫痫症为模式-病理讯号侦测并应用于药物释放系统之诱导(子计画一)(3/3)(98-2627-B-006-001-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2009.08 ~ 2010.10 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2009 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-子计画一:EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研究及其系统规格验证(2/3)(98-2220-E-009-039-) | 林进灯 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2009 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-总计画(2/3)(98-2220-E-009-044-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2009 | 可携式EKG讯号监测与专家系统建置(98-2221-E-009-167-) | 林进灯 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2009 | 2009日本智慧生活资讯科技与机器人于医疗照护领域之应用参访(98-2217-E-009-001-) | 林进灯 | 主持人 | 2009.08 ~ 2009.08 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2009 | Development of a 4-channel Wearable & Wireless EEG System | 林进灯 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | Signature Medical Services, Inc. |
产学合作计画 | 2008 | 新竹市生态都市整体纲要计画委讬技术服务 | 林进灯 | 协同主持人 | 2009.06 ~ 2009.12 | 新竹市政府 |
产学合作计画 | 2009 | 98年度推动商业科技发展计划-「RFID加值应用旗舰示范计画」(3/4) | 林进灯 | 共同主持人 | 2009.06 ~ 2010.01 | .经济部.关贸网络公司 |
产学合作计画 | 2009 | 经济部科技研究发展专案学研联合研究计画:多重感知整合式车载资通讯安全系统计画 | 林进灯 | 主持人 | 2009.06 ~ 2010.05 | 经济部 |
产学合作计画 | 2009 | 经济部科技研究发展专案学研联合研究计画:智慧生活之环境与行为感知技术计画 | 林进灯 | 共同主持人(子计画一) | 2009.06 ~ 2010.05 | 经济部 |
产学合作计画 | 2009 | 经济部科技研究发展专案学研联合研究计画:智慧生活先期研究—创新型Living Lab应用服务发展计画 | 林进灯 | 协同主持人 | 2009.06 ~ 2010.05 | 经济部 |
产学合作计画 | 2009 | 经济部科技研究发展专案学研联合研究计画:服务创新评量研究及人本实验室走廊网络发展 | 林进灯 | 协同主持人 | 2009.06 ~ 2010.05 | 经济部 |
产学合作计画 | 2009 | 车用动态环境空间障碍物侦测技术 | 林进灯 | 主持人 | 2009.04 ~ 2009.11 | 财团法人工业技术研究院 |
产学合作计画 | 2009 | 可携式无线脑机接口系统研发 | 林进灯 | 主持人 | 2009.03 ~ 2009.07 | 国防部军备局中山科学研究院 |
研究计画 | 2009 | “Eco-City:健康乐活城” 智慧行动生活科技区域整合中心(2/3)(98-2218-E-009-007-) 98N028 | 林进灯 | 主持人 | 2009.02 ~ 2010.04 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2009 | 路貌辨识技术之研究 | 林进灯 | 主持人 | 2009.01 ~ 2009.11 | 国防部军备局中山科学研究院 |
产学合作计画 | 2009 | 互动看板观众分析引擎 | 林进灯 | 主持人 | 2009.01 ~ 2009.12 | 资讯工业策进会 |
产学合作计画 | 2008 | 以视觉为基础之智慧型环境的建构四年计画 | 林进灯 | 协同主持人 | 2008.11 ~ 2012.10 | 经济部 |
产学合作计画 | 2008 | 100I579 以视觉为基础之智慧型环境的建构四年计画 | 林进灯 | 主持人 | 2008.11 ~ 2012.10 | 经济部 |
产学合作计画 | 2008 | Monitoring the Brain Dynamics of Motivated Action | 林进灯 | 主持人 | 2008.10 ~ 2010.09 | Office of Naval Research (ONR) |
产学合作计画 | 2008 | 影像式火焰与烟雾侦测技术之研究 | 林进灯 | 主持人 | 2008.09 ~ 2009.03 | 中华电信研究所 |
产学合作计画 | 2008 | 类神经模糊网络资料分析 | 林进灯 | 主持人 | 2008.09 ~ 2008.12 | 财团法人工业技术研究院 |
研究计画 | 2008 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-总计画(1/3)(97-2220-E-009-051-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 智慧型生物讯号诱导药物释放系统前瞻研究:以癫痫症为模式-病理讯号侦测并应用于药物释放系统之诱导(子计画一)(2/3)(97-2627-B-006-005-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2008.08 ~ 2009.10 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 心理人文与智慧工程共构之可塑型优质高龄化生活空间科技(3/3)(97-2627-E-009-001-) | 林进灯 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.09 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 可携式EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研发暨其整合型生医传感处理芯片系统设计-子计画一:EEG/EKG/fNIRS脑神经影像系统研究及其系统规格验证(1/3)(97-2220-E-009-052-) | 林进灯 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.08 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 中学科学师资培育研究发展计画:理论蕴涵的科学教师改变模式(2/3)(97-2522-S-009-001-) | 林进灯 | 共同主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 结合生物反馈之新世代脑机接口及其在移动载具控制之应用-子计画五:增进人类空间巡行能力之生物反馈训练系统(I)(97-2221-E-009-141-) | 林进灯 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 行政院国家科学委员会 |
研究计画 | 2008 | 结合生物反馈之新世代脑机接口及其在移动载具控制之应用-总计画:结合生物反馈之新世代脑机接口及其在移动载具控制之应用(I)(97-2221-E-009-138-) | 林进灯 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2008 | 特征点定位技术 | 林进灯 | 主持人 | 2008.07 ~ 2009.06 | 帆宣系统科技股份有限公司 |
产学合作计画 | 2008 | 应用于立体显示器之二维转立体静态影像技术 | 林进灯 | 主持人 | 2008.06 ~ 2009.06 | 友达光电股份有限公司 |
产学合作计画 | 2008 | 鱼眼摄影机之影像校正技术 | 林进灯 | 主持人 | 2008.04 ~ 2008.11 | 财团法人工业技术研究院 |
研究计画 | 2008 | “Eco-City:健康乐活城” 智慧行动生活科技区域整合中心(1/3)(97-2218-E-009-026-) 97R027 | 林进灯 | 主持人 | 2008.02 ~ 2009.04 | 行政院国家科学委员会 |
产学合作计画 | 2008 | 利用影像预测倒车轨迹算法之研究 | 林进灯 | 主持人 | 2008.02 ~ 2008.06 | 财团法人工业技术研究院 |
产学合作计画 | 2008 | Development of a Wearable & Wireless EEG System | 林进灯 | 主持人 | 2008.01 ~ 2009.01 | Army Research Lab (ARL) |
