图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 研究实验室 |
主题 | 微光电系统芯片实验室 |
电话 | 31838 |
位置 | 工五馆813 |
参与教授 | 邱一 |
设备 | 光储存系统动态测试平台、蓝光光源、电磁式激振器系统、电容电压量测仪、光学桌、氮气桌、多功能数码电表、蓝光雷射 |
研究目标 | |
学生 | |
连结 |
http://140.113.150.4/ |
登入 阳明交通大学 电信工程研究所
图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 研究实验室 |
主题 | 微光电系统芯片实验室 |
电话 | 31838 |
位置 | 工五馆813 |
参与教授 | 邱一 |
设备 | 光储存系统动态测试平台、蓝光光源、电磁式激振器系统、电容电压量测仪、光学桌、氮气桌、多功能数码电表、蓝光雷射 |
研究目标 | |
学生 | |
连结 |
http://140.113.150.4/ |