图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 研究实验室 |
主题 | 系统芯片实验室 |
电话 | 54408 |
位置 | 工程五馆 614室 |
参与教授 | 董兰荣 |
设备 | GBT2211 电池测试机、示波器专用钩表、可程式直流电源供应器、数码储存示波器、CPLD实验器、5位半数字电表、不断电系统 |
研究目标 | |
学生 | |
连结 |
http://soclab.cn.nctu.edu.tw/ |
登入 阳明交通大学 电信工程研究所
图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 研究实验室 |
主题 | 系统芯片实验室 |
电话 | 54408 |
位置 | 工程五馆 614室 |
参与教授 | 董兰荣 |
设备 | GBT2211 电池测试机、示波器专用钩表、可程式直流电源供应器、数码储存示波器、CPLD实验器、5位半数字电表、不断电系统 |
研究目标 | |
学生 | |
连结 |
http://soclab.cn.nctu.edu.tw/ |