图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 教学实验室 |
主题 | 数码系统实验室 |
电话 | 54356 |
位置 | 工程五馆634室 |
参与教授 | 廖德诚 |
设备 | 个人电脑、MCS-51 ICE I/O实验教学电路板、简易逻辑分析仪、笔记型电脑、电源供应器、讯号产生器、示波器、电脑主机及LCD萤幕 |
研究目标 | 微算机原理与实验 逻辑设计与实验 |
学生 | |
连结 |
登入 阳明交通大学 电信工程研究所
图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 教学实验室 |
主题 | 数码系统实验室 |
电话 | 54356 |
位置 | 工程五馆634室 |
参与教授 | 廖德诚 |
设备 | 个人电脑、MCS-51 ICE I/O实验教学电路板、简易逻辑分析仪、笔记型电脑、电源供应器、讯号产生器、示波器、电脑主机及LCD萤幕 |
研究目标 | 微算机原理与实验 逻辑设计与实验 |
学生 | |
连结 |