图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 教学实验室 |
主题 | DSP实验室 |
电话 | 54350 |
位置 | 工程五馆632室 |
参与教授 | 萧得圣 |
设备 | DM6437-DSP实验板、DSK5510-DSP实验板,讯号产生器,数码储存示波器、德州仪器 TMS320C6711教学实验套件、德州仪器 TMS320C5510教学实验套件、数码示波器、电源供应器、电脑主机及LCD萤幕 |
研究目标 | DSP 程式设计与实验 |
学生 | |
连结 |
登入 阳明交通大学 电信工程研究所
图片 | ![]() |
---|---|
类别 | 教学实验室 |
主题 | DSP实验室 |
电话 | 54350 |
位置 | 工程五馆632室 |
参与教授 | 萧得圣 |
设备 | DM6437-DSP实验板、DSK5510-DSP实验板,讯号产生器,数码储存示波器、德州仪器 TMS320C6711教学实验套件、德州仪器 TMS320C5510教学实验套件、数码示波器、电源供应器、电脑主机及LCD萤幕 |
研究目标 | DSP 程式设计与实验 |
学生 | |
连结 |