圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 研究實驗室 |
主題 | 微光電系統晶片實驗室 |
電話 | 31838 |
位置 | 工五館813 |
參與教授 | 邱一 |
設備 | 光儲存系統動態測試平台、藍光光源、電磁式激振器系統、電容電壓量測儀、光學桌、氮氣桌、多功能數位電表、藍光雷射 |
研究目標 | |
學生 | |
連結 |
http://140.113.150.4/ |
登入 陽明交通大學 電信工程研究所
圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 研究實驗室 |
主題 | 微光電系統晶片實驗室 |
電話 | 31838 |
位置 | 工五館813 |
參與教授 | 邱一 |
設備 | 光儲存系統動態測試平台、藍光光源、電磁式激振器系統、電容電壓量測儀、光學桌、氮氣桌、多功能數位電表、藍光雷射 |
研究目標 | |
學生 | |
連結 |
http://140.113.150.4/ |